As datas dos treinamentos serão confirmadas trimestralmente podendo sofrer alterações.
O numero minimo de participantes é de 8 pessoas.
Caso haja menos de 8 participantes, realocar para próxima turma.
| Cód |
Nome |
Duração |
 |
 |
 |
|
| |
| |
| DIVISÃO INTERACTION PLEXUS:SISTEMA DE GESTÃO QUALIDADE AUTOMOTIVA |
|
| T-001 | Auditor Líder ISO/TS 16949 e ISO 9001 - RABQSA Certified ISO 9001:2008 Lead Auditor Training with AIAG ISO/TS 16949: 2009 Supplier Auditor Certification (Curso sancionado pela AIAG) | 40 horas | | 16 a 20 | 20 a 24 |
|
|
|
| T-002 | ISO/TS 16949:2009 - Requisitos do Sistema de Gestão da Qualidade (Curso sancionado pela AIAG) | 16 horas | | 23 a 24 | 13 a 14 |
|
|
|
| T-003 | ISO/TS 16949:2009 – Formação de Auditor Interno (Curso sancionado pela AIAG) | 16 horas | | 25 a 26 | 15 a 16 |
|
|
|
| T-009 | ISO/TS 16949:2009 Supplier Auditor Recertification (Curso sancionado pela AIAG) | 20 horas | | 18 a 20 | 22 a 24 |
|
|
|
| |
| DIVISÃO INTERACTION PLEXUS:SISTEMA DE GESTÃO QUALIDADE |
|
| Q-001 | ISO 9001:2008 – Requisitos do Sistema de Gestão da Qualidade | 12 horas | | 23 a 24 | 27 a 28 |
|
|
|
| Q-002 | ISO 9001:2008 – Formação de Auditor Interno | 12 horas | | 24 a 25 | 28 a 29 |
|
|
|
| Q-004 | Auditor Líder em ISO 9001:2008 acreditado pelo RABQSA | 40 horas | | 23 a 27 | |
|
|
|
| Q-005 | Abordagem de Processo - Desenvolvimento e Implementação | 16 horas | | | 14 a 15 |
|
|
|
| Q-012 | ISO 19011:2002 - Diretrizes para auditorias de Sistema de Gestão da Qualidade | 8 horas | | 2 | |
|
|
|
| Q-013 | Palestra -Mudanças e Tendências ISO 9001:2008 | 2 horas | | | 13 |
|
|
|
| Q-014 | Atualização de Auditores para Versão 2008 da ISO 9001 | 16 horas | | 30 a 31 | |
|
|
|
| Q-015 | Atualização Versão 2008 da ISO 9001 | 08 horas | | 30 | |
|
|
|
| Q-016 | ISO 10015:2001 – Diretrizes para Treinamento - NOVO | 16 horas | | 26 a 27 | |
|
|
|
| Q-017 | Abordagem de Processos - Diretrizes para Auditorias Eficazes e Eficientes | 16horas | | | 16 a 17 |
|
|
|
| |
| DIVISÃO INTERACTION PLEXUS:FERRAMENTAS AUTOMOTIVAS ( CORE TOOLS) |
|
| C-001 | APQP: Planejamento Avançado da Qualidade - Plano de Controle e PPAP 4ª Edição (Curso sancionado pela AIAG) | 16 horas | | 30 a 31 | 30 a 1 |
|
|
|
| C-002 | PPAP 4ª Edição - Processo de Aprovação de Peça de Produção | 08 horas | | 26 | 24 |
|
|
|
| C-003 | FMEA 4ª Edição – Análise de Modo e Efeitos de Falha Potencial – (Curso sancionado pela AIAG) | 16 horas | | 23 a 24 | 16 a 17 |
|
|
|
| C-004 | MSA - Análise do Sistema de Medição – 4º Edição (Curso sancionado pela AIAG) | 16 horas | | 3 a 4 25 a 26 | 23 a 24 |
|
|
|
| C-005 | CEP - Controle Estatístico de Processo - 2ª Edição (Curso sancionado pela AIAG) | 8 horas | | 27 | 24 |
|
|
|
| C-007 | MASP - Uma Abordagem 8D para Tomada de Ação Corretiva | 16 horas | | 18 a 19 | 21 a 22 |
|
|
|
| C-015 | Engenharia do Valor e Análise do Valor (EV/AV) | 16 horas | | 17 a 18 | |
|
|
|
| C-016 | GD&T Módulo I - Fundamentos e Interpretação de Projetos uso de GD&T | 16 horas | | 9 a 10 | 13 a 14 |
|
|
|
| C-017 | GD&T Módulo II - Marcação de Projetos com o GD&T | 16 horas | | 11 a 12 | 15 a 16 |
|
|
|
| C-023 | FTA - Análise de Árvore de Falhas | 16 horas | | 12 a 13 | |
|
|
|
| C-031 | Ferramentas da Qualidade | 08 horas | | 2 | |
|
|
|
| C-061 | Adenddum GM de GD&T | 8 horas | | 13 | 17 |
|
|
|
| c-068 | Palestra de Atualização do Manual de Referência | 4 horas | | 2 a 11 11 | 3 |
|
|
|
| T-062 | CQI-15 Requisitos e Formação de Auditor Interno | 16 horas | | 23 a 24 | 27 a 28 |
|
|
|
| T-063 | CQI- 17 Requisitos e Formação de Auditor Interno | 16 horas | | 25 a 26 | 29 a 30 |
|
|
|
| |
| DIVISÃO INTERACTION PLEXUS:TREINAMENTOS GMB |
|
| C-006 | Global APQP for Suppliers | 18 horas | | 23 a 24 | 27 a 28 |
|
|
|
| C-008 | Requisitos Específicos GMB | 18 horas | | 16 a 17 | 20 a 21 |
|
|
|
| C-018 | GP 5 - Supplier Quality Processes and Measurements Procedure | 12 horas | | 26 a 27 | |
|
|
|
| C-019 | GP 09 – Run@Rate (GM1960) - Versão Atualizada Outubro 2008 | 16 horas | | 25 a 26 | 29 a 30 |
|
|
|
| C-020 | GP 12 - Early Production Containment Procedure | 8 horas | | 30 | |
|
|
|
| CQI-09REQF | CQI-09 Requisitos e Formação de Auditor Interno de Tratamento Térmico | 18 horas | | 10 a 11 | 20 a 21 |
|
|
|
| E-017 | Auditor de Processo GM Brasil - SFE | 16h | | 5 a 6 | |
|
|
|
| T-037 | CQI 11/12 –Requisitos e Formação de Auditor | 18h | | 12 a 13 | 22 a 23 |
|
|
|
| t-056 | Qualificação de Auditor Interno QSB GMB | 18 horas | | 18 a 19 | 22 a 23 |
|
|
|
| T-057 | Avaliação do Candidato a Auditor Interno QSB GM | 4 horas | | 20 | 24 |
|
|
|
| T-060 | Atualização da Qualificação de Auditor Interno QSB GM | 9 horas | | 5 | 22 |
|
|
|
| |
| DIVISÃO INTERACTION PLEXUS:TREINAMENTOS FIAT |
|
| C-028 | Requisitos Específicos FIAT Automóveis | 16 horas | 29 a 30 | 23 a 24 | 20 a 21 |
|
|
|
| T-026 | Qualificação de Auditor Interno QSB FIAT | 18 horas | | 25 a 26 | 27 a 28 |
|
|
|
| T-027 | Avaliação Auditor Interno QSB FIAT | 6 horas | | 27 | 29 |
|
|
|
| T-036 | APQP Gerencial FIAT | 18 horas | | 30 a 31 | 30 a 1 |
|
|
|
| |
| DIVISÃO INTERACTION PLEXUS:TREINAMENTOS VOLKSWAGEN |
|
| c-027 | VDA 6.3 Formação de Auditor | 24 horas | | 16 a 18 | 13 a 15 |
|
|
|
| T-033 | VDA 2 – Asseguramento da Qualidade de Fornecimentos | 16 horas | 29 a 30 | 30 a 31 | 16 a 17 |
|
|
|
| T-039 | Requisitos Específicos Volkswagen | 16 horas | | 23 a 24 | 21 a 22 |
|
|
|
| |
| DIVISÃO INTERACTION PLEXUS:TREINAMENTOS BOSCH |
|
| C-002 | PPAP – Processo de Aprovação de Peça de Produção - 4°Edição | 08 horas | | 26 | 24 |
|
|
|
| C-004 | MSA – Análise do Sistema de Medição - 4°Edição | 16 horas | | 25 a 26 3 a 4 | 23 a 24 |
|
|
|
| C-005 | CEP – Controle Estatístico de Processos -2°Edição | 08 horas | | 27 | 24 |
|
|
|
| C-047 | Solicitação de Ação Corretiva (SAC) Metodologia 8D Bosch para Solução de Problemas | 16 horas | | 3 a 4 | |
|
|
|
| C-049 | FMEA Bosch - Análise de Modos e Efeitos De Falha 4°Edição | 16 horas | | 12 a 13 | |
|
|
|
| C-051 | Matriz de Qualidade Assegurada QAM - Bosch | 16 horas | | 18 a 19 | |
|
|
|
| C-053 | Método de Prevenção de Problemas Poka Yoke Bosch | 16 horas | | 16 | |
|
|
|
| T-046 | Requisitos e Formação de Auditor Interno CQI-09 2°Ed. CQI 11 e CQI 12 | 24 horas | | 17 a 19 | 20 a 22 |
|
|
|
| |
| DIVISÃO INTERACTION PLEXUS:GESTÃO AMBIENTAL |
|
| A-001 | ISO 14001:2004 - Requisitos do Sistema de Gestão Ambiental | 12 horas | | 16 a 17 | 20 a 21 |
|
|
|
| A-002 | ISO 14001:2004 – Formação de Auditor Interno | 12 horas | | 17 a 18 | 21 a 22 |
|
|
|
| A-004 | ISO 14001:2004 - Legislação Ambiental | 8 horas | | 2 | |
|
|
|
| |
| DIVISÃO INTERACTION PLEXUS:GESTÃO DE SAÚDE E SEGURANÇA |
|
| S-001 | OHSAS 18001:2007- Requisitos do Sistema de Gestão de Saúde e Segurança | 12 horas | | | 27 a 28 |
|
|
|
| S-002 | OHSAS 18001:2007 - Formação de Auditor Interno | 12 horas | | | 28 a 29 |
|
|
|
| |
| DIVISÃO INTERACTION PLEXUS:GESTÃO INTEGRADA |
|
| GI-001 | Requisitos do Sistema de Gestão Integrado ISO 14001:2004 e OHSAS 18001:2007 | 16 horas | | 16 a 17 | |
|
|
|
| GI-002 | Formação de Auditor Interno do Sistema de Gestão Integrado ISO 14001:2004 e OHSAS 18001:2007 | 16 horas | | 18 a 19 | |
|
|
|
| GI-003 | Requisitos dos Sistemas Integrados de Gestão - ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 e OHSAS 18001:2007 | 24 horas | | 16 a 18 | |
|
|
|
| GI-004 | Formação de Auditor Interno do Sistema de Gestão Integrado ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 e OHSAS 18001: 2007 | 16 horas | | 19 a 20 | |
|
|
|
| |
| DIVISÃO INTERACTION PLEXUS:SEGURANÇA ALIMENTAR |
|
| Q-007 | ISO 22000:2005 - Requisitos do Sistema de Gestão da Segurança de Alimentos | 12 horas | | 23 a 24 | |
|
|
|
| Q-009 | ISO 22000:2005 – Formação de Auditor Interno do Sistema de Gestão da Segurança de Alimentos | 12 horas | | 24 a 25 | |
|
|
|
| |
| DIVISÃO INTERACTION PLEXUS:SISTEMA DE PRODUÇÃO ENXUTA |
|
| C-024 | Programa 5S | 8 horas | | 27 | |
|
|
|
| C-033 | Kaizen - Melhoria Contínua, Métodos e Ferramentas | 16 horas | | 5 a 6 | |
|
|
|
| c-036 | TPM - Manutenção Produtiva Total | 16 horas | | 10 a 11 | |
|
|
|
| c-043 | Poka Yope | 8h | | 9 | |
|
|
|
| SPE-010 | Auditoria Escalonada | 8h | | 26 a 27 | |
|
|
|
| SPE-02 | Mapeamento do Fluxo de Valor - VSM | 16 horas | | 3 a 4 | |
|
|
|
| SPE-04 | Fluxo Contínuo da Produção Enxuta | 16 horas | | 16 a 17 | |
|
|
|
| SPE-05 | Sistema Puxado ( Kamban) e Nivelado da Produção Enxuta | 16h | | 18 a 19 | |
|
|
|
| SPE-06 | Abastecimento de Materiais na Produção Enxuta | 16h | | 23 a 24 | |
|
|
|
| SPE-07 | Estabilização do Processo (Fatores 6M) e Cadeia de Ajuda para Produção Enxuta | 16 horas | | 25 a 26 | |
|
|
|
| SPE-11 | Setup Troca Rápida de Ferramenta | 16h | | 12 a 13 | |
|
|
|
| |
| DIVISÃO HUMAN: GESTÃO ESTRATÉGICA |
|
| H-001 | Posicionamento Estratégico | 8 horas | | 9 | 9 |
|
|
|
| H-002 | Gestão do Conhecimento | 8 horas | | 10 | 10 |
|
|
|
| H-005 | Gestão de Mudanças | 8 horas | | 11 | 13 |
|
|
|
| H-006 | Quadro de seus Recursos Humanos | 8 horas | | 12 | 14 |
|
|
|
| H-009 | Comunicação Eficaz e Plano de Comunicação | 8 horas | | 13 | 15 |
|
|
|
| H-019 | Gestão de Conflitos | 8 horas | | 16 | 16 |
|
|
|
| H-022 | Técnicas de Criatividade | 8 horas | | 17 | 17 |
|
|
|
| H-030 | Balance Score Card | 8 horas | | 18 | 13 |
|
|
|
| |
| DIVISÃO HUMAN: GESTÃO POR COMPETÊNCIA |
|
| H-003 | Gestão por Competência | 8 horas | | 2 | 8 |
|
|
|
| H-023 | Técnicas de Seleção de Pessoal - Entrevista por competência | 08 horas | | 3 | 9 |
|
|
|
| |
| DIVISÃO HUMAN: GESTÃO DA EFICÁCIA PESSOAL |
|
| H-008 | Negociação Eficaz | 8 horas | | 19 | 22 |
|
|
|
| H-010 | Gestão de Projetos | 8 horas | | 2 | 9 |
|
|
|
| H-011 | Gestão do Tempo ( como priorizar com eficácia) | 8 horas | | 3 | 10 |
|
|
|
| H-012 | Apresentações Eficazes (Técnicas de apresentação) | 8 horas | | 4 | 13 |
|
|
|
| H-013 | Prevenção e Controle de Estresse | 8 horas | | 5 | 14 |
|
|
|
| H-014 | Desenvolvimento da Inteligência Emocional | 8 horas | | 6 | 15 |
|
|
|
| H-027 | Secretariado: Organização Profissional do Trabalho | 8 horas | | 10 | 17 |
|
|
|
| H-028 | Reuniões Eficazes | 8 horas | | 11 | 20 |
|
|
|
| H-029 | Marketing Pessoal Interno | 8 horas | | 9 | 16 |
|
|
|
| H-031 | Etiqueta - Protocolo Empresarial | 8 horas | | 12 | 21 |
|
|
|
| H-032 | Organização Profissional do Trabalho | 8 horas | | 13 | 22 |
|
|
|
| H-033 | Comunicação Escrita e uso do E-mail | 4 horas | | 23 | 24 |
|
|
|
| |
| DIVISÃO HUMAN: GESTÃO DA EQUIPE |
|
| H-015 | Liderança: Direção com êxito de equipe e pessoas | 8 horas | | 16 | 9 |
|
|
|
| H-016 | Trabalho em equipe | 8 horas | | 17 | 10 |
|
|
|
| H-017 | Técnicas de Motivação | 8 horas | | 18 | 13 |
|
|
|
| H-020 | Formação de Formadores | 8 horas | | 19 | 14 |
|
|
|
| H-021 | Diagnóstico de Necessidades de Formação - (Consultor interno de RH) | 8 horas | | 20 | 15 |
|
|
|
| H-034 | Liderança: Desenvolvendo Equipes Comprometidas | 8 horas | | 23 | 16 |
|
|
|
| |
| DIVISÃO HUMAN: GESTÃO COMERCIAL |
|
| H-024 | Atenção e Serviço ao Cliente - Fidelização ao cliente | 8 horas | | 16 | 17 |
|
|
|
| H-025 | Técnicas de Negociação Comercial | 8 horas | | 17 | 20 |
|
|
|
| H-026 | Uso Profissional do Telefone | 8 horas | | 18 | 21 |
|
|
|
| H-035 | Atendimento ao Cliente | 8 horas | | 20 | 23 |
|
|
|